Потужний і надійний рубанок Einhell TE-PL 850 володіє високою продуктивністю, великий робочою глибиною до 3 мм і глибиною вибірки до 18 мм, що дозволяє працювати швидко і ефективно.
Рубанок Einhell TE-PL 850 має ергономічний, практично-орієнтований дизайн з безліччю корисних функцій, таких як: наявність обмежувача глибини вибірки, паралельного упору, можливості вибору напрямку пиловидалення вліво або вправо, наявність відділення для зберігання запасних ножів, виконаного безпосередньо в корпусі інструмента.
Автоматичний захист леза і зручна м'яка ручка забезпечують оптимальну безпеку при роботі з рубанком Einhell TE-PL 850.
Наявність кабельного затискача на ручці робить зберігання електроінструменту в зібраному вигляді легким і компактним.
Особливості рубанка Einhell TE-PL 850:
- Автоматична захист леза
- Відділення в корпусі інструмента (для зберігання запасних лез)
- Регулятор робочої глибини
- Карбідні стругальні ножі
- Широкий заточений ніж для ідеальної роботи
- Перемикач зміни напрямку викиду стружки вліво або вправо
- Алюмінієва підошва
- Затискач
- М'яка ручка
Стандартні комплектуючі рубанка Einhell TE-PL 850:
- Обмежувач глибини вибірки
- Паралельний упор
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Einhell |
| Тип | Квадроцикл |
| Користувальницькі характеристики | |
| АКБ — тип, ємність, А·год | 9 |
| Амортизатори задні | Олійні |
| Амортизатори передні | Олійні |
| Балансувальний вал | Да |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1835х1100х1110 |
| Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| Вантажність, кг | 150 |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | Н/д |
| Диски задніх коліс | Алюмінієві |
| Диски передних колес | Алюмінієві |
| Додатково | Захист рук водія, дзеркала заднього огляду, USB-порт, Bluetooth, додаткове світло |
| Додаткові фари | Да |
| Задний багажник | Плоска платформа з пластиковим покриттям |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити, покажчики поворотів — світлодіодні |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Категорія | Квадроцикли |
| Колісна база, мм | 1220 |
| Колісна формула | 4х2 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнее |
| Кількість місць | Одномісний |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Конструкційна маса, кг | 191 |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор і реверс |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Максимальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 7500 |
| Оливний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | ZHANLU 180 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 7,3 (10,0) |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 3,2 |
| Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 1,1 |
| Об'єм паливного бака, л | 5 |
| Передний багажник | Плоска платформа з пластиковим покриттям |
| Передня оптика | Фари фігурні зі світлодіодами. Габаритні вогні зі світлодіодами. Вказівники поворотів |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Підвіска передніх коліс | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Підніжки водія | Платформного типу з антиковзними накладками |
| Приладна панель | Електронна: спідометр, одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикація номера передавання, нейтраль, рівень палива, індикатор заряду АКБ, дальнє світло |
| Привод задних колес | Ланцюгове передавання 14/40 відкрите |
| Привод передних колес | Немає |
| Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 200 |
| Розмір шин: (передня/задня) | 23х7-10/22х10-10 |
| Рама | Трубчастий сталевий каркас |
| Розташування розподільного вала | Н/д |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке зі спинкою |
| Система подавання палива | Самотек |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип квадроцикла | Позашляховий туристичний |
| Тип моторної оливи | Напівсинтетична SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Тип охолодження | Олійне |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивний |
| Тип стартера | Електростартер |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
- Ціна: 95 249 ₴










