
Мотоблок Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8)
16 294 ₴
- В наявності
- Код: 000191405
- +380 (67) 460-66-03
Опис мотоблока Powercraft МБ40-2 (колеса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ40-2 – це найменший та найлегший мотоблок виробника.
Він має пасовий привод, який слугує водночас силовою передачею, зчепленням і елементом системи безпеки.
Якщо в процесі роботи ґрунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, пасовий привод амортизує удар та може запобігти пошкодженню двигуна і редуктора.
Також перевагою такого типу є менша маса та ціна, а також простіше та зручніше керування й обслуговування, якщо порівнювати з мотоблоком із прямим приводом.
Цей мотоблок має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яке можна легко підключити за допомогою вільного струмка на ведучому шківі.
У комплекті йдуть транспортні колеса діаметром 4.00-8, які дозволяють не тільки комфортно переміщувати мотоблок, але і перевозити вантажі за наявності причепа.
Ґрунтофреза на осі Ø24 мм розбірна та має формулу 2+1.
Розбірна ґрунтофреза має дві варіативності в роботі, дозволяючи обрати необхідну ширину культивації.
Кермо даного мотоблока регулюється за висотою та напрямом. Це дозволяє не лише налаштувати висоту керма під зріст користувача, а і відрегулювати кермо так, аби працювати з мотоблоком, знаходячись збоку від нього.
| Основні | |
|---|---|
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Тип | Мотоблок |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність картера двигуна, л | 0,6 |
| Ємність паливного бака, л | 6 |
| Інше обладнання | Немає |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| Вал отбора мощности | Немає |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня оливи | Є |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | Немає |
| ЗІП | У комплекті |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Кількість секцій грунтофрези, од. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км/год | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Обʼєм мастила в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Обʼєм системи охолодження, л | Н/д |
| Повітряний фільтр | Двоступеневий (із масляною ванною) |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Привод фрезі | Ланцюговий |
| Робочий обʼєм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | (5,5 мм× 235 мм) × 24 од. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Спортивна маса: на колесах/на фрезах, кг | 66 / 71 |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
| Струмок для підключення активного навісного | У передній частині |
| Тип зчеплення | Натяжний ремінець |
| Тип коробки передач | Шестерняста |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ»ТАД-17і API GL- |
| Тип охолоджувальної рідини | Н/д |
| Тип палива | Бензин |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ременя |
| Тип привідних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою і напрямком |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтофрезі, мм | 570, 810 |
- Ціна: 16 294 ₴









