
Мотоблок Powercraft МБ2070Б (колеса 4.00-10)
18 965 ₴
- В наявності
- Код: 000191408
- +380 (67) 460-66-03
Опис мотоблока МБ2070Б (колеса 4.00-10)
Мотоблок Powercraft МБ2070Б – це базова модель бензинового мотоблока з прямим приводом.
Оснащений бензиновим двигуном потужністю 7 к.с., має прямий привод на коробку передач через багатодискове нормально замкнене зчеплення.
Прямий привод має менші втрати потужності, ніж пасовий, а отже, дозволяє використовувати потенціал двигуна повністю, покращує економічність і підвищує ефективність мотоблока.
Немає необхідності постійно контролювати стан і натяг приводних пасів.
Powercraft МБ2070Б комплектується колесами 4.00-10 та 8-секційною ґрунтофрезою на осі Ø32 мм із максимальним захватом 1140 мм та з товщиною ножів 5 мм.
Фреза розбірна, має формулу 2+1+1, що дає значну варіативність під час вибору ширини культивації.
Для приведення у дію активного причіпного обладнання мотоблок оснащений валом відбору потужності Ø18 мм, L=24 мм, що знаходиться у задній частині КПП та закритий кожухом.
Кермо даного мотоблока регулюється за висотою та напрямом.
Це дозволяє не лише налаштувати висоту керма під зріст користувача, а і відрегулювати кермо так, аби працювати з мотоблоком, знаходячись збоку від нього.
Також у комплекті є знімні розширювачі крил, що посилюють безпеку під час користування фрезою та захищають від пилу та бруду.
| Основні | |
|---|---|
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність картера двигуна, л | 0,6 |
| Ємність паливного бака, л | 6 |
| Інше обладнання | Немає |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній під шпонку Ø18, L=24 |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1450×1140×750 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня оливи | Є |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
| Електрообладнання | Немає |
| ЗІП | У комплекті |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Кількість секцій грунтофрези, од. | 8=(2+1+1)×2 |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км/год | 8,3; 11,6 / 6,1 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Обʼєм мастила в картері трансмісії, л | 2,6 |
| Обʼєм системи охолодження, л | Н/д |
| Повітряний фільтр | Двоступеневий (із масляною ванною) |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Привод фрезі | Прямий із конічним редуктором |
| Робочий обʼєм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | (5,5 мм× 235 мм) × 32 од. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Спортивна маса: на колесах/на фрезах, кг | 84 / 91 |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Руків'я на кермі |
| Струмок для підключення активного навісного | Немає |
| Тип зчеплення | Нормально замкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип коробки передач | Шестерняста |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL-46 |
| Тип охолоджувальної рідини | Н/д |
| Тип палива | Бензин |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип привідних ременів | Н/д |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою і напрямком |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Ширина захоплення ґрунтофрезі, мм | 620, 880, 1140 |
- Ціна: 18 965 ₴









