:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Ноутбук : (40 Вт·г)
Телефон (USB): (10 Вт·г)
ПК: (300 Вт)
Wi-Fi роутер (DC 12V) : (10 Вт)
Телевізор : (60 Вт)
Холодильник: (140 Вт)
Кондиціонер : (700 Вт)
Освітлення : (40 Вт)
Мікрохвильова піч : (800 Вт)
Кавоварка: (550 Вт)
Пральна машина : (700 Вт)
Фен: (900 Вт)
Циркуляційний насос: (50 Вт)
Опалювальний котел : (100 Вт)
:
:
:
:
:
:
:
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB Вихід | 4 × Type A (5V) |
| Ємність акумуляторної батареї | 100 А·г/2560 Вт·г |
| Вага брутто, кг | 33.0 kg |
| Вага нетто, кг | 31 |
| Вихід Type-C | 1 × Type C (5V) |
| Вихід змінного струму | 3 × Schuko 230 V |
| Вихід постійного струму | 2 × DC 12V |
| Габариті брутто, мм | 485x420x356 |
| Габариті нетто, мм | 450x370x320 |
| Діапазон вхідної напруги (AC), В | 90-280 |
| Діапазон напруги MPPT від сонячних панелей, В | 30~128 |
| Ефективність MPP перетворювача | до 98% |
| Життєвий цикл акумуляторної батареї | ≤ 6000* циклів |
| Зарядний струм (AC), А | 60 |
| Коефіцієнт корисної дії, ККД | 90% |
| Максимальна напруга холостого ходу від сонячних панелей (DC), В | 145 |
| Максимальна потужність заряджання на вході AC, кВт | 1.6 |
| Максимальна потужність заряджання на вході PV, кВт | 1.6 |
| Максимальний струм на вході PV, А | 60 |
| Номінальна потужність, Вт | 2500 |
| Номінальна вхідна напруга | 230 ± 5% |
| Номінальна вхідна напруга батареї (DC), В | 25.6 |
| Струм, що видається з виходів АС, А | 11 |
| Тип акумуляторної батареї | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатна) |
| Функція ДБЖ (UPS) | + |
| Час передачі, мс | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Частота, Гц | 50 |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Інформація для замовлення
- Ціна: 48 999 ₴










