Новая удобная и мощная ручная циркулярная пила Einhell TE-CS 190 серии Expert предназначена для многоцелевого использования как любителями так и профессионалами для осуществления продольных, поперечных и наклонных пропилов в массивной древесине, твердых древесно-волокнистых, древесно-стружечных и столярных плитах.
Большая удобная эргономическая рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает хорошую фиксацию инструмента в руках, создавая дополнительный комфорт, и вместе с откидывающимся защитным кожухом делают длительную работу с ручной циркулярной пилой Einhell TE-CS 190 удобной и безопасной.
Прочная алюминиевая подошва с превосходными скользящими свойствами обеспечивает чистую, точную и непрерывную распиловку.
Для оптимального освещения зоны резания есть яркая Led подсветка.
Точные разрезы обеспечиваются за счет указательного маркера точно указывающего на линии разреза в 0° и 45°, а также указывающего ширину пропила, позволяя сделать точную распиловку вдоль линии разметки.
Адаптер пылеудаления может быть использован для подключения пылесоса для очистки рабочего места во время работы.
Особенности циркулярной пилы Einhell TE-CS 190:
- Изменение глубины резания и угла наклона без ключа
- Твёрдосплавный пильный диск
- Указательный маркер указывающий на линии разреза в 0° и 45° и ширину пропила
- Led подсветка рабочей зоны
- Расщепляющий клин
- Эргономичная дополнительная рукоятка с мягкой накладкой
- Прочная литая алюминевая подошва
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены пильного диска
Стандартные комплектующие циркулярной пилы Einhell TE-CS 190:
- Параллельный упор
- Адаптер для извлечения пыли
- Ключ для замены пильного полотна
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Einhell |
| Состояние | Новое |
| Тип | Квадроцикл |
| Совместимость с моделью | Expert |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 9 |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Да |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1835х1100х1110 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | Н/д |
| Диски задних колес | Железные с колпаками |
| Диски передних колес | Железные с колпаками |
| Дополнительно | Защита рук водителя, зеркала заднего вида, USB-порт, Bluetooth, дополнительный свет |
| Дополнительные фары | Да |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Категория | Квадроциклы |
| Колесная база, мм | 1220 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Одноместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 191 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | ZHANLU 180 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 7,3 (10,0) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3,2 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, индикатор заряда АКБ, дальний свет |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открытая |
| Привод передних колес | Нет |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 200 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 23х7-10 / 22х10-10 |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Расположение распределительного вала | Н/д |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое со спинкой |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
- Цена: 90 889 ₴

