
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 (колеса 4.00-8)
16 819 ₴
- В наявності
- Код: 000191406
- +380 (67) 460-66-03
Опис мотоблока МБ2070Б/М2 (колёса 4.00-8)
Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 – це найлегша модифікація мотоблока з прямим приводом, що дозволяє підключити навісне обладнання до вала відбору потужності Ø14 мм, L=24 мм. Вал знаходиться у задній частині мотоблока.
Дана модель оснащена бензиновим двигуном потужністю 7 к.с., має прямий привод через дискове нормально замкнуте зчеплення.
Powercraft МБ2070Б/М2 комплектується колесами 4.00-8 і 6-секційною ґрунтофрезою на осі Ø24 мм із максимальним захватом 840 мм та товщиною ножів 5 мм.
Фреза розбірна, має формулу 2+1, що дає достатню варіативність під час вибору ширини культивації.
Центр ваги Powercraft МБ2070Б/M2 знаходиться нижче, ніж у МБ40-2. Це покращує стійкість і знижує вібрації під час роботи фрезою.
Кермо даного мотоблока регулюється за висотою та напрямом.
Це дозволяє не лише налаштувати висоту керма під зріст користувача, а і відрегулювати кермо так, аби працювати з мотоблоком, знаходячись збоку від нього.
Також у комплекті є знімні розширювачі крил, що посилюють безпеку під час користування фрезою та захищають від пилу та бруду.
| Основні | |
|---|---|
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність картера двигуна, л | 0,6 |
| Ємність паливного бака, л | 6 |
| Інше обладнання | Немає |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній під шпонку Ø14, L=24 |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня оливи | Є |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | Немає |
| ЗІП | У комплекті |
| Колія коліс, мм | 500 |
| Кількість секцій грунтофрези, од. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км/год | 7,0; 9,8 / 5,1 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Обʼєм мастила в картері трансмісії, л | 1,7 |
| Обʼєм системи охолодження, л | Н/д |
| Повітряний фільтр | Двоступеневий (із масляною ванною) |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Привод фрезі | Прямий із конічним редуктором |
| Робочий обʼєм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | (5,5 мм× 235 мм) × 24 од. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Спортивна маса: на колесах/на фрезах, кг | 68 / 73 |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Руків'я на кермі |
| Струмок для підключення активного навісного | Немає |
| Тип зчеплення | Нормально замкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип коробки передач | Шестерняста |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL- |
| Тип охолоджувальної рідини | Н/д |
| Тип палива | Бензин |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип привідних ременів | Н/д |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою і напрямком |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтофрезі, мм | 580, 840 |
- Ціна: 16 819 ₴









