
Мотоблок Powercraft МБ2070Б (колеса 4.00-10)
18 965 ₴
- В наличии
- Код: 000191408
- +380 (67) 460-66-03
Описание мотоблока МБ2070Б (колеса 4.00-10)
Мотоблок Powercraft МБ2070Б – это базовая модель бензинового мотоблока с прямым приводом.
Оснащен бензиновым двигателем мощностью 7 л.с., имеет прямой привод на коробку передач через многодисковое нормально замкнутое сцепление.
Прямой привод имеет меньшие потери мощности, чем ременной, а значит позволяет использовать потенциал двигателя полностью, улучшает экономичность и повышает эффективность мотоблока.
Нет необходимости постоянно контролировать состояние и натяжение приводных прядей.
Powercraft МБ2070Б комплектуется колесами 4.00-10 и 8-секционной почвофрезой на оси Ø32 мм с максимальным захватом 1140 мм и толщиной ножей 5 мм.
Фреза разборная, имеет формулу 2+1+1, что дает значительную вариативность при выборе ширины культивации.
Для приведения в действие активного прицепного оборудования мотоблок оснащен валом отбора мощности Ø18 мм, L=24 мм, который находится в задней части КПП и закрыт кожухом.
Руль данного мотоблока регулируется по высоте и направлению.
Это позволяет не только настроить высоту руля под рост пользователя, но и отрегулировать руль так, чтобы работать с мотоблоком, находясь сбоку от него.
Также в комплекте есть съемные расширители крыльев, усиливающие безопасность при пользовании фрезой и защищающие от пыли и грязи.
| Основные | |
|---|---|
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність картера двигуна, л | 0,6 |
| Ємність паливного бака, л | 6 |
| Інше обладнання | Немає |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній під шпонку Ø18, L=24 |
| Вимірювальні прилади | Немає |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1450×1140×750 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик уровня масла | Є |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
| Електрообладнання | Немає |
| ЗІП | У комплекті |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Кількість секцій грунтофрези, од. | 8=(2+1+1)×2 |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км/год | 8,3; 11,6 / 6,1 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Обʼєм мастила в картері трансмісії, л | 2,6 |
| Обʼєм системи охолодження, л | Н/д |
| Воздушный фильтр | Двоступеневий (із масляною ванною) |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Робочий обʼєм двигуна, см³ | 208 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | (5,5 мм × 235 мм) × 32 од. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Споряджена маса: на колесах / на фрезах, кг | 84 / 91 |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Руків'я на кермі |
| Струмок для підключення активного навісного | Немає |
| Тип сцепления | Нормально замкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-46 |
| Тип охолоджувальної рідини | Н/д |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип привідних ременів | Н/д |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою і напрямком |
| Транспортні колеса | 4.00-10 |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
- Цена: 18 965 ₴









